Digitale thermometers |
||||
Type TER, met LCD display, batterij aangedreven |
||||
| case | ø100 mm, bayonet lock,AISI304/1.4301, IP-65 | range | -200...+600°C | |
| stem and bulbs | AISI321/1.4541 | accuracy lx | < 0.15%, ± 1 digit | |
| window | mineral glass 4 mm | accuracy hx | < 0.1%, ± 1 digit | |
| dial | aluminium, white | battery lifetime | >7.5 year (3s), >10 year (10s) | |
| display | 3½ - digit LCD, 12 mm high | sensing element | PT100 | |
| power supply | ultra long life battery | immunity | IEC-801-2/3/4 | |
| update time | 3s or 10s, selectable by solderlink | emission | EN-55022, class B | |
| connection | brass or AISI321, see page 4 and 5 | ambient temperature | -20...+70°C | |
TYPE |
MODEL
|
xx=Range
|
||
LX - 200 / + 600°C |
HX
- 50.0 / + 150.0°C |
|||
A |
![]() |
TER100XA-LX |
TER100XA-HX |
|
E |
![]() |
TER100XE-LX |
TER100XE-HX |
|
F |
![]() |
TER100XF-LX |
TER100XF-HX |
|
T |
![]() |
TER100XT-LX |
TER100XT-HX |
|
OPTIONS |
EXTRA COSTS |
|||
-TT2 |
built-in transmitter, 4...20mA -TT2 |
TER100Xx-LX-TT2 |
TER100Xx-HX-TT2 |
|